Paket Kredit Honda Freed
TYPE | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR PERTAMA | ||||||
Honda Freed S 1.5 A/T | 12x | 18.488.900 | 73.355.000 | ||||||
24x | 10.235.200 | 73.455.000 | |||||||
36x | 7.460.500 | 73.555.000 | |||||||
Rp. Rp. 267.000.000 | 48x | 6.229.100 | 73.655.000 | ||||||
60x | 5.639.300 | 73.755.000 | |||||||
Honda Freed E 1.5 A/T | 12x | 20.011.300 | 79.185.000 | ||||||
24x | 11.079.600 | 79.285.000 | |||||||
36x | 8.075.700 | 79.385.000 | |||||||
Rp. 289.000.000 | 48x | 6.696.700 | 79.485.000 | ||||||
60x | 5.105.100 | 79.585.000 |
* Harga dan bunga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan
*Total Dp belum termasuk potongan disc dan cash back
*Sudah termasuk asuransi All Risk Full selama masa kredit termasuk huru hara, banjir bencana alam, tjh pihak3 , asuransi jiwa untuk Supir dan penumpang sesuai tempat duduk, untuk informasi detail bisa langsung hub. Adityo Widjanarko- 0812 8658 9177
- 0815 8615 9918
Tidak ada komentar:
Posting Komentar