Paket Kredit Honda Brio
BRIO Satya A
Rp. 114.900.000
| Tenor | Angsuran | Total Bayar |
12x | 8.378.000 | 30.725.000 | |
24x | 4.706.000 | 30.825.000 | |
36x | 3.527.000 | 30.925.000 | |
48x | 3.005.000 | 31.025.000 | |
60x | 2.714.000 | 31.325.000 | |
BRIO Satya S
Rp. 119.900.000
| 12x | 8.742.000 | 31.325.000 |
24x | 4.909.000 | 32.075.000 | |
36x | 3.680.000 | 32.175.000 | |
48x | 3.256.000 | 33.775.000 | |
60x | 2.941.000 | 34.075.000 | |
BRIO Satya E
Rp. 125.900.000
| 12x | 9.066.000 | 39.400.000 |
24x | 5.024.000 | 33.575.000 | |
36x | 3.820.000 | 33.675.000 | |
48x | 3.275.000 | 33.775.000 | |
60x | 2.941.000 | 34.075.000 | |
BRIO S 1.2 AT
Rp. 149.600.000
| 12x | 10.593.000 | 43.296.000 |
24x | 5.952.000 | 43.486.000 | |
36x | 4.459.000 | 43.696.000 | |
48x | 3.744.000 | 43.898.000 | |
60x | 3.352.000 | 44.093.000 | |
BRIO E 1.2 AT
Rp. 154.600.000
| 12x | 10.947.500 | 44.643.000 |
24x | 6.151.000 | 44.837.000 | |
36x | 4.608.000 | 45.050.000 | |
48x | 3.869.000 | 45.256.000 | |
60x | 3.463.500 | 45.454.000 |
* Harga dan bunga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan,
*Total Dp belum termasuk potongan disc dan cash back
*Sudah termasuk asuransi All Risk Full selama masa kredit termasuk huru hara, banjir bencana alam, tjh pihak3 , asuransi jiwa untuk Supir dan penumpang sesuai tempat duduk
untuk informasi detail bisa langsung hub. Adityo Widjanarko
*Total Dp belum termasuk potongan disc dan cash back
*Sudah termasuk asuransi All Risk Full selama masa kredit termasuk huru hara, banjir bencana alam, tjh pihak3 , asuransi jiwa untuk Supir dan penumpang sesuai tempat duduk
untuk informasi detail bisa langsung hub. Adityo Widjanarko
- 0812 8658 9177
- 0815 8615 9918
Tidak ada komentar:
Posting Komentar