Promo Paket Menjalang Lebaran
PAKET KREDIT MOBILIO
MOBILIO S M/T
169.500.000
| Tenor | Angsuran | Total Bayar |
12x | 11.052.000 | 56.921.400 | |
24x | 6.132.500 | 57.124.000 | |
36x | 4.555.500 | 57.349.000 | |
48x | 3.823.500 | 57.565.000 | |
60x | 3.435.500 | 57.772.000 | |
MOBILIO E M/T
190.000.000
| 12x | 12.388.500 | 63.445.275 |
24x | 6.874.500 | 63.661.000 | |
36x | 5.054.500 | 63.862.000 | |
48x | 4.204.500 | 64.057.000 | |
60x | 3.780.500 | 64.277.000 | |
MOBILIO E CVT
201.000.000
| 12x | 13.106.000 | 66.946.000 |
24x | 7.272.500 | 67.168.000 | |
36x | 5.347.000 | 67.375.000 | |
48x | 4.448.000 | 67.576.000 | |
60x | 3.999.000 | 67.803.000 | |
MOBILIO CVT Prestige
209.500.000
| 12x | 13.503.000 | 69.607.000 |
24x | 7.495.000 | 69.835.000 | |
36x | 5.513.000 | 70.046.000 | |
48x | 4.587.000 | 70.251.000 | |
60x | 4.090.000 | 70.447.000 | |
MOBILIO RS M/T
212.000.000
| 12x | 13.664.500 | 70.402.000 |
24x | 7.584.500 | 70.631.000 | |
36x | 5.578.500 | 70.844.000 | |
48x | 4.642.000 | 71.050.000 | |
60x | 4.139.000 | 71.248.000 | |
MOBILIO RS A/T
222.500.000
| 12x | 14.340.500 | 73.741.000 |
24x | 7.960.500 | 73.976.000 | |
36x | 5.855.000 | 74.195.000 | |
48x | 4.872.000 | 74.406.000 | |
60x | 4.344.500 | 74.609.000 |
* Harga dan bunga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan, untuk informasi detail bisa langsung hub.: Adityo Widjanarko
- 0812 8658 9177
- 0815 8615 9918